Z tohoto důvodu pro vás společnost Miroluk.cz sestavila přehled nejprodávanějších „domácích“ inkoustových a laserových tiskáren s porovnáním jejich pořizovacích cen, cen jejich náplní a orientačních nákladů na 1 vytištěnou stranu A4.
Shromážděné údaje vás možná překvapí. Jen na okraj zmiňme, že ze srovnání vyplývá, že laserový tisk nemusí být vždy ten bezkonkurenčně nejúspornější, ač se to často říká.
TOP 10 inkoustové tiskárny
- Canon Pixma iP 7250
- HP OfficeJet Pro 6230 E3E03A
- Canon PIXMA MG 5750
- HP DeskJet 3639 All-in-One
- Canon Pixma G 1411
- Canon Pixma iP110
- Epson EcoTank ITS L3050
- HP Deskjet 2632 All in One
- Epson EcoTank L3150
- Epson L 382
| Průměrná pořizovací cena tiskárny | Cena originálních náplní | Cena kompatibilních náplní | Životnost náplně (při 5% pokrytí) | Náklady na tisk s orig. náplněmi (1 str. A4) | Náklady na tisk s komp. náplněmi (1 str. A4) |
Canon Pixma iP 7250 | 1702,-- | 2198,-- | 699,-- | 332 + 319 + 344 + 384 + 500 str. A4 | 6,90 Kč | 2,20 Kč |
HP OfficeJet Pro 6230 | 1890,-- | 2399,-- | 1249,-- | 1000 + 3* 400 str. A4 | 5,99 Kč | 3,12 Kč |
Canon Pixma MG 5750 | 1987,-- | 2025,-- | 1299,-- | 500 + 810 + 715 + 645 + 715 str. A4 | 4,05 Kč | 2,60 Kč |
HP DeskJet 3639 All-in-One | 1390,-- | 1718,-- | 1198,-- | 330 + 480 str. A4 | 5,21 Kč | 3,63 Kč |
Canon Pixma G 1411 | 3145,-- | 636,-- | 476,-- | 6000 + 3* 7000 str. A4 | 0,11 Kč | 0,08 Kč |
Canon Pixma iP110 | 6245,-- | 658,-- | 299,-- | 191 + 249 str. A4 | 3,45 Kč | 1,57 Kč |
Epson EcoTank ITS L3050 | 3890,-- | 636,-- | 516,-- | 5700 + 3* 6400 str. A4 | 0,11 Kč | 0,09 Kč |
HP Deskjet 2632 All in One | 999,-- | 1318,-- | 1128,-- | 2* 300 str. A4 | 4,39 Kč | 3,76 Kč |
Epson EcoTank L3150 | 4466,-- | 636,-- | 476,-- | 4500 + 3* 7500 str. A4 | 0,14 Kč | 0,11 Kč |
Epson L 382 | 3596,-- | 636,-- | 516,-- | 5700 + 3* 6400 str. A4 | 0,11 Kč | 0,09 Kč |
U inkoustových tiskáren zpravidla platí, že čím nižší je jejich pořizovací cena, tím dražší budou náplně. Srovnání tuto tendenci potvrzuje. Náklady na tisk lze do značné míry snížit použitím kompatibilních cartridgí.
Výjimky ve srovnání tvořila tiskárna Canon Pixma G 1411 a tiskárny značky Epson, které disponují plnitelnými zásobníky inkoustu, čímž uživateli zajišťují vysokokapacitní a tudíž nízkonákladový barevný tisk.
TOP 5 laserové barevné tiskárny
- OKI C 332dn
- Xerox Phaser 6020 BI
- Samsung CLP 320
- HP Color LaserJet Pro MFP M 281 fdw
- Canon i-Sensys LBP 613 Cdw
| Průměrná pořizovací cena tiskárny | Cena originálních náplní | Cena kompatibilních náplní | Životnost náplně (při 5% pokrytí) | Náklady na tisk s orig. náplněmi (1 str. A4) | Náklady na tisk s komp. náplněmi (1 str. A4) |
OKI C 332 dn | 4002,- | 11346,- | 5696,- | 3* 3000 + 3500 str. A4 | 3,78 Kč | 1,90 Kč |
Xerox Phaser 6020 BI | 4253,- | 5546,- | 2396,- | 3* 1000 + 2000 str. A4 | 5,55 Kč | 2,39 Kč |
Samsung CLP-320 | 2622,- | 3899,- | 2796,- | 1500 + 3* 1000 str. A4 | 3,90 Kč | 2,80 Kč |
HP Color LaserJet Pro MFP M281 fdw | 8474,- | 10046,- | 9346,- | 3* 2500 + 3200 str. A4 | 4,02 Kč | 3,74 Kč |
Canon i-Sensys LBP 613 Cdw | 4965,- | 8896,- | 5196,- | 3* 2200 + 2800 str. A4 | 4,04 Kč | 2,36 Kč |
Jak vidíte v tabulce výše, i u barevných laserových tiskáren je poměrně standardní, že cena kompletních originálních tonerů převyšuje cenu nové tiskárny. Ze srovnání ale zároveň vyplývá, že barevný laserový tisk může být úspornější s použitím kompatibilních tonerů.
Náklady na 1 vytištěnou stranu A4 jsou srovnatelné s inkoustovými barevnými tiskárnami, avšak je nutné počítat s vyšší pořizovací cenou laserových tiskáren a v neposlední řadě také s tím, že nejsou příliš vhodné pro tisk fotografií a obrázků.
TOP 5 laserové černobílé tiskárny
- Samsung SL M 2026 W
- HP LaserJet Pro M 15 a
- Brother HL 1112 E
- HP LaserJet Pro M 102 a G3Q34A
- Canon i-Sensys LBP 212 dw
| Průměrná pořizovací cena tiskárny | Cena originálních náplní | Cena kompatibilních náplní | Životnost náplně (při 5% pokrytí) | Náklady na tisk s orig. Náplněmi (1 str. A4) | Náklady na tisk s komp. náplněmi (1 str. A4) |
Samsung SL-M 2026W | 1949,- | 1599,- | 1199,- | 1800 str. A4 | 0,89 Kč | 0,67 Kč |
HP LaserJet Pro M15a | 1740,- | 1199,- | 949,- | 1000 str. A4 | 1,20 Kč | 0,95 Kč |
Brother HL-1112E | 1490,- | 979,- | 549,- | 1000 str. A4 | 0,98 Kč | 0,55 Kč |
HP LaserJet Pro M102a | 2041,- | 1599,- | 1399,- | 1600 str. A4 | 1,00 Kč | 0,87 Kč |
Canon i-Sensys LBP212dw | 4111,- | 4749,- | 1499,- | 9200 str. A4 | 0,52 Kč | 0,16 Kč |
Pokud v domácnosti potřebujete tisknout převážně textové dokumenty, zvažte pořízení černobílé laserové tiskárny. Z porovnání vyplývá, že se jedná o velmi ekonomické řešení. Prakticky se všemi uvedenými tiskárnami náklady na tisk 1 strany A4 nepřesáhnou 1 Kč.
Závěrem už jen podotkněme, že každý typ tiskárny má svá specifika. Na vaše rozhodování by tedy neměly mít vliv pouze provozní náklady a pořizovací cena, ale také to, jakými dalšími funkcemi tiskárna disponuje, aby vyhovovala vašim individuálním požadavkům.
Data o cenách originálních a kompatibilních náplní do tiskáren poskytl e-shop www.miroluk.cz.
Článek vznikl v rámci guest postingu. Chcete-li na Maxiorlovi také zveřejnit svůj článek, napište.
Podobné články
Komentáře k článku
Sám bych to nenapsal lépe. Mám L355 a výdrž zásobníku s inkoustem je naprosto skvělá. A taky jsem pociťoval zklamání z kvality tisku v porovnání s předchozím Canonem. Ovšem nejenom v tisku. I v ovládání a kvalitě zpracování té tiskárny.
Z vlastní zkušenosti můžu potvrdit, že Epsoňácké EcoTanky fakt fungují. Mám už čtvrtý rok Epson L455 a první skoro 3 roky jsem tiskl na původní náplně a pak koupil za 600,- nové orig. náplně a čekají mě další roky domácího tisku. Tiskárna sama sice v porovnání s řadami Canon Pixma (které jsem měl 2 do té doby předtím) vypadá tochu jako hračka - takovým "vachrlatým" či levným dojmem, ale tisk je uspokojivý - dokumenty úplně v pořádku, fotky kvalitou (ani rychlostí tisku) nedosahují kvalit Canonu, ale jsou použitelné. Cena tisku je však mimo stupnice - to už je snad dražší ten papír, než tisk. Asi největším mínusem toho mého Epsona s velkými nádržemi je ale scanner - ten je jak z přelomu milénia - dokumenty v pohodě, ale na fotky téměř nepoužitelný. Pro tisk ale asi nejlepší koupě za celou mou počítačovou historii (a to jde o více než desítku tiskáren, od jehličkových po laseorvé - ale u té Epsoňácké konče).